
O Plano de Saúde Empresarial Bradesco é uma das melhores opções para empresas que buscam qualidade, ampla cobertura e atendimento diferenciado para seus colaboradores.
Com uma rede credenciada de alto nível, o Bradesco Saúde oferece acesso a hospitais renomados, clínicas especializadas e profissionais altamente qualificados em todo o Brasil.
Além disso, os planos empresariais contam com:
Investir em um plano de saúde para sua empresa traz benefícios como:
Fale com corretores especializados e receba uma proposta personalizada do Plano de Saúde Empresarial Bradesco de acordo com o perfil da sua empresa.
✔ Atendimento rápido
✔ Sem compromisso
✔ Planos a partir de pequenas empresas (MEI e PME)
👉 Preencha o formulário e receba sua cotação agora mesmo.
| Faixa Etária | Nacional Plus 4 Quarto | Nacional Plus 6 Quarto | Nacional Plus 8 Quarto | Premium 6 Quarto | Premium 8 Quarto | Premium 10 Quarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | 1.256,44 | 1.549,26 | 1.786,16 | 1.735,17 | 2.000,48 | 2.284,31 |
| 19 a 23 | 1.482,60 | 1.828,13 | 2.107,67 | 2.047,50 | 2.360,57 | 2.695,49 |
| 24 a 28 | 1.793,93 | 2.212,02 | 2.550,26 | 2.477,45 | 2.856,27 | 3.261,52 |
| 29 a 33 | 2.152,73 | 2.654,45 | 3.060,34 | 2.972,96 | 3.427,55 | 3.913,86 |
| 34 a 38 | 2.454,09 | 3.026,05 | 3.488,76 | 3.389,14 | 3.907,37 | 4.461,76 |
| 39 a 43 | 2.527,71 | 3.116,83 | 3.593,42 | 3.490,81 | 4.024,59 | 4.595,61 |
| 44 a 48 | 3.077,64 | 3.794,93 | 4.375,20 | 4.250,27 | 4.900,18 | 5.595,43 |
| 49 a 53 | 3.619,92 | 4.463,60 | 5.146,11 | 4.999,17 | 5.763,59 | 6.581,34 |
| 54 a 58 | 4.307,70 | 5.311,68 | 6.123,87 | 5.949,01 | 6.858,67 | 7.831,79 |
| 59 ou + | 7.538,04 | 9.294,91 | 10.716,16 | 10.410,17 | 12.001,99 | 13.704,85 |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
