Plano de Saúde Hapvida Empresarial

Seja Atendido por Corretores Especializados e com mais de 20 anos de Experiência no Mercado! Solicite COTAÇÃO GRÁTIS agora e nossos especialistas enviarão no seu email o Plano Empresarial ideal para você.

Hapvida

Porte I (de 2 a 15 vidas) e Porte II (de 16 a 29 vidas)

CoparticipaçãoSem CoparticipaçãoCom Coparticipação
Franquia*SemCom Franquia*SemCom Franquia*
SegmentaçãoAmbAmb+Hosp+ObstAmbAmb+Hosp+Obst
AcomodaçãoS/ AcomEnfermApartS/ AcomEnfermApart
Registro ANS492.112/22-7491.927/22-1491.919/22-0492.130/22-5491.925/22-4491.917/22-3
Cód. Interno10310133813301031213361328
00 a 18 anosR$ 124,90R$ 167,62R$ 251,43R$ 99,79R$ 133,92R$ 200,88
19 a 23 anosR$ 139,89R$ 187,73R$ 281,60R$ 111,76R$ 149,99R$ 224,99
24 a 28 anosR$ 156,68R$ 210,26R$ 315,39R$ 125,17R$ 167,99R$ 251,99
29 a 33 anosR$ 180,18R$ 241,80R$ 362,70R$ 143,95R$ 193,19R$ 289,79
34 a 38 anosR$ 207,21R$ 278,07R$ 417,11R$ 165,54R$ 222,17R$ 333,26
39 a 43 anosR$ 246,58R$ 330,90R$ 496,36R$ 196,99R$ 264,38R$ 396,58
44 a 48 anosR$ 308,23R$ 413,63R$ 620,45R$ 246,24R$ 330,48R$ 495,73
49 a 53 anosR$ 385,29R$ 517,04R$ 775,56R$ 307,80R$ 413,10R$ 619,66
54 a 58 anosR$ 654,99R$ 878,97R$ 1.318,45R$ 523,26R$ 702,27R$ 1.053,42
59 anos ou maisR$ 733,59R$ 984,45R$ 1.476,66R$ 586,05R$ 786,54R$ 1.179,83
*Franquia nas internações conforme especificado em contrato e/ou aditivo em todos os planos de segmentação assistencial “AMBULATORIAL + HOSPITALAR + OBSTETRÍCIA”
Hapvida

Reajuste por Mudança de Faixa Etária

CoparticipaçãoSem CoparticipaçãoCom Coparticipação
Franquia*SemCom Franquia*SemCom Franquia*
SegmentaçãoAmbAmb+Hosp+ObstAmbAmb+Hosp+Obst
AcomodaçãoS/ AcomEnfermApartS/ AcomEnfermApart
Registro ANS492.112/22-7491.927/22-1491.919/22-0492.130/22-5491.925/22-4491.917/22-3
Cód. Interno10310133813301031213361328
 De "00 a 18" a "19 a 23"12,00%12,00%12,00%12,00%12,00%12,00%
 De "19 a 23" a "24 a 28"12,00%12,00%12,00%12,00%12,00%12,00%
 De "24 a 28" a "29 a 33"15,00%15,00%15,00%15,00%15,00%15,00%
 De "29 a 33" a "34 a 38"15,00%15,00%15,00%15,00%15,00%15,00%
 De "34 a 38" a "39 a 43"19,00%19,00%19,00%19,00%19,00%19,00%
 De "39 a 43" a "44 a 48"25,00%25,00%25,00%25,00%25,00%25,00%
 De "44 a 48" a "49 a 53"25,00%25,00%25,00%25,00%25,00%25,00%
 De "49 a 53" a "54 a 58"70,00%70,00%70,00%70,00%70,00%70,00%
 De "54 a 58" a "59 ou mai12,00%12,00%12,00%12,00%12,00%12,00%
*Franquia nas internações conforme especificado em contrato e/ou aditivo em todos os planos de segmentação assistencial “AMBULATORIAL + HOSPITALAR + OBSTETRÍCIA”
Hapvida

Outras Informações

Odontologia*RegistroCód. InternoValorValor Promo *
Premium Mais471.904/14-29732R$ 48,62R$ 16,79
* Valor Promocional quando beneficiário já possui no ato da contratação de um plano médico-hospitalar HAPVIDA.
Obs: A odontologia deverá ser adquirida em contrato separado do médico. Valores válidos somente se adquirido plano médico HAPVIDA.
60 dias de carências apenas para empresas com até 29 vidas. Acima de 30 vidas haverá isenção de carências.

Taxa de Adesão:
R$ 10,00 (dez reais) por usuário.
Valor de Coparticipação por Procedimento
ProcedimentoNosso Plano
Percentual* de:25%
Consultas EletivasR$ 10,00
Consultas de UrgênciaR$ 15,00
Exames SimplesR$ 9,00
Exames ComplexosR$ 50,00

Solicite Cotação Pelo Whatsapp