Plano de Saúde Bradesco Empresarial
Seja Atendido por Corretores Especializados e com mais de 20 anos de Experiência no Mercado! Solicite COTAÇÃO GRÁTIS agora e nossos especialistas enviarão no seu email o Plano Empresarial ideal para você.

Destacam-se na Bradesco Saúde Empresarial a diversidade de produtos, a abrangência da rede referenciada, composta por profissionais conceituados e por estabelecimentos que são centro de referência nos diversos ramos da medicina, a qualidade da prestação de serviço aos segurados e o elevado grau de tecnologia empregado nas operações.
A Planos de Saúde DF é a melhor opção em Planos de Saúde do Distrito Federal. Solicite também cotação grátis do Plano de Saúde Bradesco por Adesão e Plano Odontológico Bradesco Dental!
Nacional e Nacional Plus | 04 à 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI
| Idade | HPN4 Apto | HPN6 Apto | HPN8 Apto |
|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 806,24 | 994,14 | 1.146,15 |
| 19 a 23 | 951,36 | 1.173,09 | 1.352,46 |
| 24 a 28 | 1.151,14 | 1.419,43 | 1.636,46 |
| 29 a 33 | 1.381,38 | 1.703,33 | 1.963,77 |
| 34 a 38 | 1.574,76 | 1.941,78 | 2.238,68 |
| 39 a 43 | 1.622,00 | 2.000,03 | 2.305,84 |
| 44 a 48 | 1.974,88 | 2.435,16 | 2.807,50 |
| 49 a 53 | 2.322,85 | 2.864,24 | 3.302,18 |
| 54 a 58 | 2.764,19 | 3.408,45 | 3.929,59 |
| 59 ou + | 4.837,06 | 5.964,45 | 6.876,39 |
Nacional e Nacional Plus | 30 à 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI
| Idade | HPN4 Apto | HPN6 Apto | HPN8 Apto |
|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 769,96 | 949,40 | 1.094,57 |
| 19 a 23 | 908,55 | 1.120,29 | 1.291,59 |
| 24 a 28 | 1.099,34 | 1.355,54 | 1.562,81 |
| 29 a 33 | 1.319,22 | 1.626,66 | 1.875,39 |
| 34 a 38 | 1.503,90 | 1.854,38 | 2.137,93 |
| 39 a 43 | 1.549,02 | 1.910,01 | 2.202,07 |
| 44 a 48 | 1.886,02 | 2.325,55 | 2.681,15 |
| 49 a 53 | 2.218,34 | 2.735,31 | 3.153,57 |
| 54 a 58 | 2.639,82 | 3.255,02 | 3.752,75 |
| 59 ou + | 4.619,42 | 5.695,96 | 6.566,94 |
Rede Credenciada
| HNRE | HNRQ | HPN4 | HPN6 | HPN8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clín Estância Resiliência – DF | H | H | H | H | H |
| Cto Clin Recanto – DF | H | H | H | H | H |
| H Águas Claras | H | H | H | H | H |
| H Alvorada Unid Brasília – DF | H | H | H | H | H |
| H Anchieta Unid Brasília – DF | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
| H Anna Nery | H | H | H | H | H |
| H Brasília | H | H | H | H | H |
| H Daher Lago Sul | H | H | H | H | H |
| H do Coração do Brasil | H | H | H | H | H |
| H Home | H | H | H | H | H |
| H Maria Auxiliadora | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
| H São Francisco | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
| H São Mateus | H | H | H | H | H |
| H Sta Helena | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
| H Sta Luzia | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
| H Urológico de Brasília | H | H | H | H | H |
| M Brasília | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
| Mansão Vida | H | H | H | H | H |
| Sta Lúcia Norte | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
| Sta Lúcia Sul | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
| Sta Marta – Asa Norte | H | H | H | H | H |
| Sta Marta – Taguatinga | H,M | H,M | H,M | H,M | H,M |
| H DF Star | – | – | H | H | H |
| Sírio Libanês – Brasília IV | – | – | H | H | H |
